COMPANY会社情報
会社概要
会社名 | 中谷商事株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒920-0848 石川県金沢市京町25番25号 |
代表者 | 代表取締役 中谷 和浩 |
事業内容 | 解体工事業 |
資本金 | 3600万円 |
設立 | 1952年 4月 |
従業員数 | 20名 |
グループ会社 | 株式会社とむろ |
施設紹介
- 第3工場
-
〒920-0841
石川県金沢市浅野本町1丁目15-46
- 湊リサイクル工場
-
〒920-0211
石川県金沢市湊3丁目22番4号
TEL:076-239-1445
事業領域
建設業とび土工工事業 | 石川県知事 許可(般-28) 第 5638号 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 石川県 許可番号 第 01700026432 号(平成2年8月1日) |
産業廃棄物処分業 |
金沢市 許可番号 第 06021026432 号 がれき類等の破砕施設(金沢市湊3丁目22番地4外) |
廃棄物再生事業者登録 | 金属くずの再生石川県 登録番号 第 9302000010 号(平成5年4月20日) |
一般貨物自動車運送事業 | 石川運輸支局 第 981 号(平成18年4月1日) |
企業沿革
昭和23年 4月 | 中谷 竹治 個人営業創業 |
---|---|
昭和27年 4月 | 中谷商事株式会社に組織変更 授権資本600万円、払込資本金150万円 代表取締役 中谷 竹治 就任 |
昭和41年 2月 | 100万円増資し、払込資本金250万円 |
昭和41年 9月 | 250万円増資し、払込資本金500万円 |
昭和46年 3月 | 代表取締役 中谷 一郎 就任 |
昭和50年 3月 | 500万円増資し、払込資本金1,000万円 |
昭和50年 6月 | 1,000万円増資し、払込資本金2,000万円 |
昭和51年 1月 | 500万円増資し、払込資本金2,500万円 |
昭和54年 9月 | 500万円増資し、払込資本金3,000万円 |
昭和55年 7月 | 600万円増資し、払込資本金3,600万円 |
平成 8年11月 | 代表取締役 中谷 進 就任 |
平成 23年10月 | 代表取締役 中谷 和浩 就任 |
保有重機
パワーショベル
メーカー | 機種名 | バケット容量 |
---|---|---|
三菱 | 330DLロング | 1.2㎥ |
小松 | PC350 | 1.2㎥ |
日立 | ZX225ロング | 0.7㎥ |
三菱 | 320DRR | 0.7㎥ |
三菱 | 320D | 0.7㎥ |
日立 | EX130K | 0.45㎥ |
三菱 | 312D | 0.45㎥ |
三菱 | 312C | 0.45㎥ |
三菱 | 311CU | 0.4㎥ |
日立 | EX60ゴムキャタ | 0.25㎥ |
日立 | ZX80 | 0.25㎥ |
三菱 | 303SR | 0.1㎥ |
日立 | EX30 | 0.09㎥ |
日立 | EX15 | 0.04㎥ |
ショベルローダー
メーカー | 機種名 | バケット容量 |
---|---|---|
TCM | SD25Z6 | 1.0㎥ |
TCM | SD23Z6 | 1.0㎥ |
TCM | LD10 | 1.0㎥ |
フォークリフト
メーカー | 機種名 | 最大積載量 |
---|---|---|
三菱 | FD25 | 2,150k |
小松 | FG20-14 | 2,000k |
小松 | FG15C | 1,400k |